FLYCAT OPTIMUM 5002
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана: | 5" |
Тип матрицы экрана: | IPS LCD |
Разрешение экрана: | HD 1280*720 |
Сенсорный экран: | Емкостный / 2 точки |
Структура сенсорного экрана: | G+G |
Основные | |
Операционная система: | Android 6.0 |
Оперативная память: | 1GB |
Внутренняя память: | 8GB |
Поддерживаемый объем карты памяти: | до 32 GB |
Тип карты памяти: | microSD / microSDHC |
Процессор: | MediaTek MT6580 |
Количество ядер процессора: | 4 |
Тактовая частота процессора: | 1,3 GHZ |
Разрядность процессора: | 32 bit |
Графический ускоритель: | ARM Mali-400 MP2 |
Камера | |
Основная камера: | 8.0 МП |
Фронтальная камера: | 2.0 МП |
Вспышка: | ![]() |
Функция фонарика: | ![]() |
Автофокус: | ![]() |
Стабилизация видео: | ![]() |
Связь | |
Мобильная связь: | ![]() |
Стандарт мобильной связи: | 3G |
Количество поддерживаемых SIM: | 2 гнезда |
Формат SIM: | 2 x micro-SIM |
Частоты GSM: | 850/900/1800/1900 MHz |
Частоты WCDMA: | 900/2100 MHz |
Интерфейсы | |
USB: | micro USB 2.0 |
OTA обновления: | ![]() |
WI-FI: | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth: | 4.0 |
Аудио выход: | mini-jack (3,5 мм) |
FM-тюнер: | ![]() |
Разьем питания: | micro USB 2.0 |
Навигация | |
GPS/A-GPS: | ![]() |
Датчики | |
Акселерометр: | ![]() |
Датчик освещенности: | ![]() |
Датчик приближения: | ![]() |
Мультимедиа | |
Встроенные динамики: | ![]() |
Встроенный микрофон: | ![]() |
Громкая связь: | ![]() |
Запись звука: | ![]() |
Аудиопроигрыватель: | ![]() |
Видеопроигрыватель: | ![]() |
Аккумулятор | |
Зарядные параметры: | 5V~500mA |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора: | 2200 mAh |
Съемный аккумулятор: | ![]() |
Конструкция | |
Конструкция корпуса: | Моноблок |
Материал корпуса: | Текстурированный пластик |
Цвет: | Чёрный / Тёмно-синий |
Габариты и вес | |
Вес: | 156 г |
Длина: | 142 мм |
Ширина: | 71 мм |
Толщина: | 8.8 мм |
Комплектация | |
Зарядное устройство: | ![]() |
USB кабель: | ![]() |
Гарнитура: | ![]() |
Руководство пользователя: | ![]() |
Гарантийный талон: | ![]() |